| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
200 | 16992 | 133 | 5 |
November 2025
|
164 | 5833 | 106 | 5 |
October 2025
|
12 | 1933 | 15 | 3 |
September 2025
|
0 | 1813 | 0 | 2 |
August 2025
|
1 | 3658 | 1 | 2 |
July 2025
|
0 | 1852 | 0 | 2 |
June 2025
|
19 | 1885 | 1 | 2 |
May 2025
|
1 | 15 | 5 | 2 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-05-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-20 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-05-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-25 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2025-05-26 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2025
|
1 | 1 | 1 | 2 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 2 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
1 | 1 | 2 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
1899 | 1899 | 6 | 2 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2018
|
239 | 239 | 0 | 2 |
August 2018
|
368 | 368 | 0 | 2 |
July 2018
|
368 | 368 | 0 | 2 |
June 2018
|
351 | 351 | 0 | 2 |
May 2018
|
225 | 225 | 1 | 2 |
April 2018
|
235 | 235 | 0 | 2 |
March 2018
|
111 | 111 | 2 | 2 |
February 2018
|
1 | 1 | 2 | 2 |
January 2018
|
1 | 1 | 1 | 1 |