| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
271 | 19193 | 234 | 6 |
December 2025
|
61 | 2189 | 88 | 6 |
November 2025
|
174 | 5845 | 119 | 5 |
October 2025
|
12 | 1933 | 15 | 3 |
September 2025
|
0 | 1813 | 0 | 2 |
August 2025
|
1 | 3658 | 1 | 2 |
July 2025
|
0 | 1852 | 0 | 2 |
June 2025
|
19 | 1885 | 1 | 2 |
May 2025
|
1 | 15 | 5 | 2 |
April 2025
|
1 | 1 | 1 | 2 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 2 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
1 | 1 | 2 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
1899 | 1899 | 6 | 2 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2018
|
239 | 239 | 0 | 2 |
August 2018
|
368 | 368 | 0 | 2 |
July 2018
|
368 | 368 | 0 | 2 |
June 2018
|
351 | 351 | 0 | 2 |
May 2018
|
225 | 225 | 1 | 2 |
April 2018
|
235 | 235 | 0 | 2 |
March 2018
|
111 | 111 | 2 | 2 |
February 2018
|
1 | 1 | 2 | 2 |
January 2018
|
1 | 1 | 1 | 1 |